| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MID | 23 | 5 | 4 | 1 | – | 1470 | |
| FWD | 0 | 3 | – | 2 | – | 1258 | |
| FWD | 25 | 2 | 2 | 2 | – | 1695 | |
| DEF | 24 | 2 | 1 | 3 | – | 1846 | |
| MID | 19 | 2 | – | 3 | – | 1008 | |
| DEF | 0 | 2 | – | 1 | – | 1520 | |
| DEF | 25 | 1 | – | 3 | – | 1863 | |
| MID | 23 | 1 | 1 | 4 | – | 973 | |
| MID | 23 | 1 | – | 8 | – | 1197 | |
| MID | 21 | 1 | 1 | 4 | – | 1299 | |
| MID | 17 | 1 | – | – | – | 1201 | |
| MID | 13 | 1 | 3 | 1 | – | 855 | |
| FWD | 12 | 1 | 1 | 1 | – | 898 | |
| DEF | 9 | 1 | – | 2 | – | 790 | |
| GK | 30 | – | – | 3 | – | 2526 | |
| FWD | 22 | – | 2 | – | – | 579 | |
| MID | 21 | – | – | 7 | – | 1067 | |
| MID | 20 | – | 1 | 5 | 1 | 1377 | |
| DEF | 12 | – | – | 3 | – | 990 | |
| MID | 11 | – | – | – | – | 312 | |
| MID | 10 | – | 1 | 1 | – | 439 | |
| MID | 9 | – | – | – | – | 316 | |
| MID | 9 | – | 1 | – | – | 441 | |
| DEF | 8 | – | – | – | – | 510 | |
| MID | 5 | – | – | – | – | 144 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 29 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 80 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 79 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 24 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 14 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 28 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 124 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | 1 | – | 85 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 180 | |
| DEF | 0 | – | – | 6 | – | 1134 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 45 | |
| DEF | 0 | – | – | 2 | – | 1346 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 90 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 |
Magesi Squad and Player Statistics
Magesi squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Magesi player on Diskilive.