Premier Soccer League
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | DW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | WDL | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | DW | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | DW | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | LW | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | WL | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DD | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | LD | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LD | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
Regular Season
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Play-off Relegation
Betway Premiership 2026/27 – Table | South African Football
Full Betway Premiership 2026/27 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the South African football season standings live on Diskilive.