Haiti
Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince · 15,000 cap.
| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 3 | 1 | – | – | – | 188 | |
| FWD | 3 | 1 | – | – | – | 60 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 34 | |
| MID | 4 | – | – | 2 | – | 95 | |
| MID | 4 | – | 1 | – | – | 60 | |
| MID | 4 | – | – | – | – | 60 | |
| DEF | 4 | – | – | 1 | – | 35 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 60 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 61 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 95 | |
| DEF | 4 | – | – | 1 | – | 60 | |
| DEF | 4 | – | – | 1 | – | 35 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 35 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 10 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 35 | |
| GK | 3 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| MID | 3 | – | – | 1 | – | 260 | |
| FWD | 3 | – | – | 1 | – | 181 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 223 | |
| MID | 3 | – | – | – | – | 112 | |
| GK | 3 | – | – | 1 | – | 270 | |
| FWD | 3 | – | – | 1 | – | 151 | |
| DEF | 3 | – | – | 1 | – | 145 | |
| MID | 3 | – | – | 1 | – | 261 | |
| FWD | 3 | – | – | – | – | 116 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 35 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 55 | |
| GK | 2 | – | – | – | – | 95 | |
| DEF | 2 | – | 1 | – | – | 170 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 35 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 60 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 13 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 9 | |
| FWD | 1 | – | – | 1 | – | 23 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 |
Haiti Squad and Player Statistics
Haiti squad and player statistics for the current season in the World Cup and World Cup and World Cup. Appearances, goals, assists and cards for every Haiti player on Diskilive.