Tanzania Ligi kuu Bara
Tanzania · 2025/26 Season
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 7 | 1 | 48 | 11 | +37 | 64 | WWWWW | |
| 2 | 26 | 19 | 6 | 1 | 60 | 9 | +51 | 63 | WWWLW | |
| 3 | 27 | 16 | 10 | 1 | 42 | 9 | +33 | 58 | WWWWW | |
| 4 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 28 | +13 | 47 | WWWLW | |
| 5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 24 | +8 | 41 | DWLWD | |
| 6 | 26 | 9 | 11 | 6 | 28 | 28 | 0 | 38 | LDDDW | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 29 | -3 | 33 | LLWLD | |
| 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 | 33 | LLLDW | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 32 | WDWLW | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 38 | -17 | 29 | LWDLW | |
| 11 | 27 | 5 | 12 | 10 | 20 | 29 | -9 | 27 | DDLDL | |
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 27 | LDLWL | |
| 13 | 27 | 5 | 12 | 10 | 12 | 26 | -14 | 27 | LLLDL | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 21 | 40 | -19 | 25 | LWLDL | |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 18 | 37 | -19 | 23 | WWLWL | |
| 16 | 27 | 2 | 3 | 22 | 14 | 47 | -33 | 9 | LLLLL |
Promotion Play-off Relegation
Tanzania Ligi kuu Bara 2025/26 – Table | South African Football
Full Tanzania Ligi kuu Bara 2025/26 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the South African football season standings live on Diskilive.