Botswana Premier League
Botswana · 2025/26 Season
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 62 | 15 | +47 | 74 | WWWLW | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 23 | +32 | 59 | WLDDW | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | 59 | WWWDW | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 18 | +19 | 56 | LLWLW | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 33 | +8 | 47 | WWLDW | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 30 | +5 | 47 | WDLWL | |
| 7 | 30 | 13 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 45 | LLWWW | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 8 | 25 | 25 | 0 | 42 | LLDDD | |
| 9 | 30 | 8 | 11 | 10 | 27 | 26 | +1 | 35 | WWDWL | |
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 37 | -8 | 33 | LWDDD | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 29 | -11 | 32 | LDWLD | |
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 | -12 | 30 | LLLDL | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 43 | -17 | 29 | WWLDW | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 17 | 38 | -21 | 27 | WLLWL | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 23 | 58 | -35 | 22 | LLWDL | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 43 | -24 | 21 | LLWLL |
Promotion Play-off Relegation
Botswana Premier League 2025/26 – Table | South African Football
Full Botswana Premier League 2025/26 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the South African football season standings live on Diskilive.