Young Africans
Azam Complex Stadium, Mbagala · 10,000 cap.
| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 4 | 2 | – | 1 | – | 317 | |
| DEF | 6 | 1 | – | 1 | – | 450 | |
| FWD | 6 | 1 | 1 | – | – | 315 | |
| DEF | 5 | 1 | – | 1 | – | 210 | |
| GK | 6 | – | – | – | – | 540 | |
| DEF | 6 | – | – | 1 | – | 355 | |
| MID | 6 | – | – | – | – | 540 | |
| DEF | 6 | – | 1 | – | – | 532 | |
| DEF | 6 | – | – | 1 | – | 382 | |
| MID | 6 | – | – | – | – | 438 | |
| MID | 6 | – | – | 1 | – | 424 | |
| MID | 5 | – | 1 | 1 | – | 228 | |
| DEF | 3 | – | – | – | – | 270 | |
| MID | 3 | – | – | 2 | – | 192 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 13 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 25 | |
| MID | 2 | – | – | – | – | 15 | |
| Forward | 2 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 9 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 3 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 45 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 11 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 8 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | 1 | – | – | 280 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 24 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 33 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | 1 | – | 84 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 122 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 90 |
Young Africans Squad and Player Statistics
Young Africans squad and player statistics for the current season in the Tanzania Ligi kuu Bara and CAF Champions League. Appearances, goals, assists and cards for every Young Africans player on Diskilive.