| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 13 | 4 | – | – | – | 931 | |
| FWD | 12 | 4 | – | – | – | 824 | |
| MID | 26 | 2 | 1 | 8 | – | 2209 | |
| FWD | 12 | 2 | 1 | 3 | – | 639 | |
| FWD | 9 | 2 | – | 2 | 1 | 638 | |
| FWD | 18 | 1 | 1 | 2 | – | 982 | |
| MID | 18 | – | 1 | 1 | – | 1329 | |
| DEF | 17 | – | – | 6 | – | 1220 | |
| DEF | 17 | – | 1 | 1 | – | 1467 | |
| MID | 17 | – | – | – | – | 661 | |
| FWD | 17 | – | 2 | – | – | 1010 | |
| GK | 16 | – | – | – | – | 720 | |
| FWD | 15 | – | 1 | 1 | – | 340 | |
| MID | 14 | – | – | 3 | – | 627 | |
| DEF | 14 | – | – | 2 | – | 1167 | |
| DEF | 14 | – | 1 | 5 | – | 929 | |
| DEF | 13 | – | – | 2 | – | 1170 | |
| MID | 13 | – | – | 1 | – | 300 | |
| MID | 13 | – | – | 4 | – | 866 | |
| MID | 11 | – | – | 1 | – | 813 | |
| DEF | 11 | – | – | – | – | 941 | |
| DEF | 11 | – | 1 | 1 | – | 743 | |
| GK | 11 | – | – | 1 | – | 990 | |
| DEF | 9 | – | – | – | – | 705 | |
| MID | 7 | – | – | 1 | – | 627 | |
| FWD | 7 | – | – | 1 | – | 329 | |
| FWD | 5 | – | – | – | – | 92 | |
| DEF | 4 | – | – | – | – | 120 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 55 | |
| – | 2 | – | – | – | – | 37 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 44 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| FWD | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 0 |
Supersport United Squad and Player Statistics
Supersport United squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Supersport United player on Diskilive.