| Player | Pos | Apps | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 3 | 3 | – | 1 | – | 141 | |
| FWD | 5 | 1 | – | – | – | 449 | |
| FWD | 5 | 1 | 2 | 1 | – | 204 | |
| FWD | 2 | 1 | – | – | – | 107 | |
| DEF | 5 | – | 1 | – | – | 344 | |
| MID | 5 | – | – | 1 | – | 298 | |
| MID | 5 | – | – | 1 | – | 211 | |
| GK | 5 | – | – | – | – | 450 | |
| DEF | 5 | – | – | 3 | – | 450 | |
| MID | 5 | – | – | – | – | 362 | |
| DEF | 5 | – | 1 | 1 | – | 343 | |
| MID | 4 | – | 1 | – | – | 341 | |
| FWD | 4 | – | – | – | – | 87 | |
| MID | 4 | – | 1 | – | – | 359 | |
| DEF | 3 | – | – | 1 | – | 180 | |
| FWD | 2 | – | – | – | – | 56 | |
| DEF | 2 | – | – | – | – | 24 | |
| – | 2 | – | – | – | – | 61 | |
| DEF | 1 | – | – | 1 | – | 62 | |
| FWD | 1 | – | – | – | – | 8 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 14 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 23 | |
| MID | 1 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| GK | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| MID | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| DEF | 0 | – | – | – | – | 80 | |
| – | 0 | – | – | – | – | 90 | |
| – | 0 | – | – | – | – | 90 | |
| – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Stellenbosch Squad and Player Statistics
Stellenbosch squad and player statistics for the current season in the Betway Premiership. Appearances, goals, assists and cards for every Stellenbosch player on Diskilive.