Jupiler Pro League
Belgium · 2025/26 Season
Pro League , Championship Round
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91 | 45 | +46 | 57 | WDWWW | |
| 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66 | 27 | +39 | 53 | WDLWL | |
| 3 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61 | 46 | +15 | 43 | WLDLW | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | LWDDL | |
| 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53 | 57 | -4 | 29 | WLDDD | |
| 6 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48 | 61 | -13 | 29 | LDDLW |
Pro League , Qualifying Round
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15 | 14 | 11 | 57 | 53 | +4 | 38 | LWDDW | |
| 2 | 40 | 16 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 37 | LWDWW | |
| 3 | 40 | 14 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 34 | WDLWW | |
| 4 | 40 | 14 | 10 | 16 | 50 | 57 | -7 | 33 | LLWLD | |
| 5 | 40 | 13 | 9 | 18 | 43 | 48 | -5 | 31 | WDLLL | |
| 6 | 40 | 10 | 10 | 20 | 41 | 60 | -19 | 23 | LDWLD |
Pro League , Relegation Round
| # | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 48 | WWWWW | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53 | 58 | -5 | 41 | LLWWW | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35 | 50 | -15 | 34 | WLLLL | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 25 | DLLWL |
Promotion Play-off Relegation
Jupiler Pro League 2025/26 – Table | South African Football
Full Jupiler Pro League 2025/26 league table with points, goal difference and form for all clubs. Follow the South African football season standings live on Diskilive.